Apuntes de Blender de SOLIMAN
|
Blender es un programa multiplataforma, dedicado especialmente al modelado y creación de gráficos tridimensionales. http://es.wikipedia.org/wiki/Blender |
Todos los apuntes están sacados de diferentes tutoriales dedicados a BLENDER hasta la versión 2.45 |
www.blender3d.com Página oficial de Blender (descarga gratuita de Blender) |
http://www.yafray.org/ Página oficial de Yafray (descarga gratuita de Yafray) |
| http://www.python.org/download/ Pagina oficial de Python (descarga gratuita de Python) |
|
Imágenes de SOLIMAN hechas en Blender: http://blenderimagenes.iespana.es/ |
Continuación de esta página en http://apuntesdeblender2.iespana.es/ Continuación de esta página en http://apuntesdeblender3.iespana.es/ Página de Blender Game Engine http://blendergameengine.iespana.es/ |
| 2 Colores de fondo: Como crear un fondo con dos colores diferentes | ||
| Alpha: Como conseguir que una parte de un objeto sea transparente (ventana con reja) | ||
| Alpha Canal: Como conseguir transparencia en los objetos | ||
|
|
Background Image: Como colocar una imagen de fondo para trabajar el objeto sobre ella | |
|
|
Balón de futbol: Como utilizar una imagen y Nor para darle un grabado a una esfera | |
| Bezier: Como modelar más sencillo con Curve Bezier | ||
| Cable: Como hacer un cable con ayuda de la Curva Bezier | ||
|
|
Cara para Blueprints: Podéis copiarla modificarla y hacer lo que queráis con ella | |
|
|
Cielo con Nubes: Como crear un fondo de nubes con una imagen y sin imagen, solo con textura | |
| Composicion y Mascara: Montaje entre una imagen y un objeto 3D | ||
| Configurar la File Paths: Como configurar la File Paths | ||
| Creación de un tornillo: Como crear un tornillo con Screw | ||
| Cuerda de guitarra: Como conseguir efecto de cuerda | ||
| Edge: Como conseguir el efecto de bordes en un objeto, también sirve para imágenes Toon | ||
| EDGE: Primer tutorial que intento hacer con el mínimo texto posible | ||
| Efecto dibujos animados: Como crear efecto de dibujo animado | ||
| Efecto ropa: Como crear efecto de ropa con Noise y varias texturas | ||
| Empty: Como colocar una imagen en un sitio determinado con un Empty | ||
| Escalera de caracol: Utilizar los DupliFrames | ||
| Estrella: Como crear una estrella. | ||
| Extrusión a la cara: Como crear una extrusión hacia los lados | ||
| Hélice: Como construir una hélice de un cubo y SubSurf | ||
| Hooks: Garfios aplicados a vértices, para poder ser movidos en Object Mode. | ||
| IK: Inverse Kinematics o como mover el conjunto de una armature con un Empty | ||
| Knife multicut: Como cortar una parte de un objeto en partes iguales; con Knife "la letra K" | ||
| La cámara: Funciones de los botones de cámara | ||
| Layers-Capas: Trabajar en diferentes Capas (Layers) | ||
| Lattice: Como deformar un texto, con la opción Lattice. | ||
| Manipulador: Como mover caras, lados o vértices con el nuevo manipulador | ||
| Montaje: Como crear un montaje con un video de fondo y una escena animada | ||
| Nodes > Filter: Sistema de nodos en la cual se utilizan los diferentes filtros | ||
| Noise: Como conseguir efecto de ondas con Noise | ||
| Nubes: Como crear el efecto de nube con partículas | ||
| Ojo Pixar: Como hacer un ojo estilo Pixar | ||
| Path animación: Hacer mover un objeto con la órbita de un Circle Bezier | ||
|
|
Planta: Como hacer una planta con efectos I.P.O | |
|
|
Plugins: Que son y como se utilizan. (es una versión mía, no se si la correcta...) | |
| Reja: Como hacer una reja con DupliVerts | ||
| Relieve: Como hacer el efecto de un papel arrugado o de un relieve con Noise | ||
| RGBtoBW: Uso de Nodes para cambiar el color de una imagen a blanco y negro | ||
| Retopo: Una forma divertida de trabajar con vértices | ||
| Screw: Varias formas de crear un objeto con Screw. Muelles, tornillos, etc... | ||
| Screw-Roscas: Como crear una rosca | ||
| Sculpt: Diferentes formas de modificar los vértices de un objeto con deformaciones variadas. | ||
| Separate: Se utiliza para cortar y separar parte de un objeto. | ||
| Split Area: Como dividir la pantalla de Blender | ||
| Split: Se utiliza para cortar parte de un objeto. | ||
| Surface Circle: Como crear una forma con Surface | ||
| Surface Nurbs: Como hacer la forma de un jamón con Surface NURBS | ||
| Tapacubos: Como crear un tapacubos con curva nurbs y bezier | ||
| Taper: Como utilizar Taper y Bevel para modelar un objeto. | ||
| Texto: Principales funciones de texto en Blender | ||
| Texto con curvas: Darle al texto la forma que queramos uniéndola a una curve | ||
|
|
Texture Paint: Como pintar sobre una textura. | |
| Tilt: Función de la tecla T aplicada para rotación de Path | ||
| Unwrap Smart Projections: Como utiliza el nuevo UV en el 2.46RC1 y como crear una imagen TGA de ese unwrap. | ||
| UVmapping: Como poner una imagen en una cara del objeto | ||
|
|
UVmapping 2: Como colocar la textura para imagen simple o para el Game Engine | |
| Vertex Groups: Seleccionar un grupo de vértices para hacerlos independientes del objeto | ||
| Vertex Paint: Pintura de vértices. Como dibujar diferentes partes de un objeto independientemente | ||
|
|
Vertex paint2: Prueba de pintura de payaso. | |
| Video Sequence: Como crear un vídeo con una secuencia de imágenes | ||
| Video Sequence Editor: Preparar un montaje de video y audio VIDEO download | ||
|
NUEVO |
Video Sequence Editor 2: Como crear un video con SONIDO... ¡¡¡ya se puede en Blender!!! | |
|
|
Vista Panoramica: Como conseguir una imagen de 360 grados | |
|
|
Warp Tool: Como colocar texto alrededor de un objeto | |
| Wire: Como conseguir una imagen con un material y en la cual se pueda ver el wire | ||
| Wire y Solido: Como unir el sólido y la estructura de alambre. | ||
| Yafray: Primeros pasos con Yafray ........... IMAGEN HDRI | ||
| YafrayDof: Como conseguir un efecto borroso con la opción Dof | ||
|
ANIMACIÓN |
||
| Cámara Animada: Mover la cámara mediante una curva Path | ||
| Cubo animado: Primeros pasos en animación de un cubo | ||
| Dibujos con animación: Como crear una animación con varias imágenes | ||
| Dos cámaras: Como hacer un montaje con dos cámaras diferentes | ||
| Textura Animada: | ||
| Efecto escritura: Como conseguir un efecto de forma que parezca que se escribe un texto. | ||
| Explosión o movimiento: Conseguir que un objeto de la impresión de romperse en trozos | ||
| Salto de Cámara: | ||
|
ILUMINACION |
||
| Iluminación: Información sobre diferentes botones y tipos de luz | ||
| Luz Spot: Valores Classical, Classic-Halfway, Irregular. Diferente tipo de sombra | ||
| Rayos de luz: Como conseguir el efecto halo en la luz | ||
| Sombras: Diferentes tipos de sombra cambiando algunos valores | ||
|
SPECIALS - W - |
||
| Bevel: Como conseguir suavizar los bordes de un objeto | ||
| Flips Normals: Cambiar la orientación de las normales. | ||
| Hide y Reveal: Hide y Reveal es lo mismo que presionar la tecla H y su contraria Alt+H | ||
| Merge: Se utiliza para unir vértices. | ||
| Remove Doubles: Sirve para eliminar los vértices duplicados. | ||
| Select Swap: Se utiliza para seleccionar el grupo de vértices contrario del que tengamos seleccionado. | ||
| Set Smooth y Set Solid: Como suavizar un objeto o lo contrario. | ||
| Smooth: Para suavizar o alisar los objetos. | ||
| Subdivide: Opciones de subdivisión de los objetos en modo edición con la tecla W | ||
|
MATERIAL |
||
| Cambiar color: Como cambiar el color a un objeto por diferentes caras. | ||
| Diferente material para el mismo objeto: Como dar un color diferente a varios lados de un dado | ||
|
|
Espejo: Como crear una superficie reflectante (espejo) | |
| Material: Como importar un material de otro blend | ||
| Neon: Como conseguir el efecto de una luz de neón con Halo. | ||
| Oro: Material con efecto oro ... (mejorable) | ||
|
|
Oro2: Material para el oro, con imagen HDRI en el anillo y la misma imagen en el universo (UVsphere).......... Imagen HDRI | |
| Reflejo de cristal en el espejo: | ||
| Reflejo en el agua: Como dar efecto de turbulencia en el agua | ||
| Stencil: Como conseguir el fundido entre dos imágenes | ||
|
PARTICULAS |
||
|
Catarata: Como crear un efecto de cascada o catarata de agua con partículas |
||
| Cerilla: Como hacer una cerilla en llamas | ||
| Cesped: Como crear el efecto de hierba o césped con partículas | ||
| Cesped2: Para version 2.46 | ||
| Crear una planta con partículas-2: Con ayuda de la función Strands, para cambiarles el tamaño. | ||
| Efectos con Particulas: El efecto de una bola multiplicada | ||
|
|
Fuego: Como modelar un fuego con partículas para animación | |
|
|
Hierba: Como crear efecto hierba con partículas, vale también para pelo | |
| Humo: Como crear efecto humo con partículas | ||
| Nieve: Efecto de nieve. Sirve para animaciones. Si se quiere fija, hay que variar el Sta. | ||
| Particulas: Los principales botones de las partículas | ||
| Pelo: Con el nuevo 2.46 la forma de hacer pelo, ha cambiado. Este tutorial es muy sencillo, para principiantes. | ||
| Strands: Como variar el tamaño de las partículas con Strands | ||
|
MODIFIERS |
||
| Armature: Como crear un movimiento con armature | ||
| Array: Como multiplicar los objetos y cambios de ejes. | ||
| Cadena: Como construir una cadena con la opción Array | ||
| Bevel: Como conseguir suavizar los lados de un objeto. | ||
| Boolean: Operaciones Booleanas | ||
|
|
Build: Sencilla presentación animada de un objeto | |
|
|
Cast: Deformación de los objetos con el Modifier Cast | |
|
|
Curve Modifier: Como conseguir deformar un objeto con el modificador Curve | |
| Decimate: Como reducir la cantidad de vértices de un objeto | ||
| Displace: Como crear deformaciones con el modificador Displace. | ||
|
|
Edge Split: Sirve para suavizar y que no queden defectos. | |
| Lattice: Como hacer un tenedor y darle forma con Lattice | ||
| Mirror: Como conseguir reflejar una imagen y como conseguir un Mirror vinculado | ||
| Smooth: Se utiliza para suavizar o deformar los objetos. | ||
| SubSurf: Como hacer un agujero con SubSurf | ||
|
|
UVProject: Como colocar una textura para después controlar su movimiento. | |
| Wave: Como crear movimiento en un objeto, por ejemplo las olas o el mar | ||
| Efecto Wave2: Como crear el movimiento de un césped con partículas | ||
|
SOFT BODY |
||
| Movimiento cortina y viento: SoftBodies (Cuerpos blandos) como darle valores de masa, fricción, gravedad, etc.. | ||
| Movimiento de tela y viento: | ||
|
|
Movimiento Tela: Escena simple de un pañuelo y un obstáculo. | |
| Fluidos: Primera prueba con fluidos. Un vaso el líquido y un obstáculo. | ||
|
GAME ENGINE Los tutoriales de Game Engine se han movido a otra página. |
||
| Subir Imagenes para verla en los foros: | ||
| Subir Videos para verlo en los foros: | ||
| 3D Web Plugin: Crear un objeto con valores de Game Engine y colgarlo en una página web. | ||
